室内P1.58led显示屏
陕西亿信光电科技有限公司是西安专业的led显示屏厂家服务公司,室内P1.58LED显示屏是我司核心产品之一,广泛应用于室外led显示屏项目中。以下是室内P1.58LED显示屏产品具体介绍:
参数名称 | 产品参数 | |
---|---|---|
模块组成 | 像素结构 | SMD1010 三合一 LED |
像素间距( mm ) | 1.58 | |
模块分辨率( W × H ) | 160×90 | |
模块尺寸( mm ) | 252.8 ( W ) ×142.2 ( H ) | |
模块重量( kg ) | 0.35 | |
模块最大功耗( W ) | 28 | |
模组组成 | 模块组成( W × H ) | 2×2 |
模组分辨率( W × H ) | 320×180 | |
模组尺寸( mm ) | 505.6 ( W ) ×284.4 ( H ) | |
模组面积( m 2 ) | 0.144 | |
模组 重量( kg ) | 5 | |
模组像素密度(点 / m 2 ) | 400576 | |
模组平整度( mm ) | ≤0.2 | |
维护方式 | 前维护 | |
结构形成 | 镁合金压铸 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 | |
白平衡亮度( nits ) | 300---1000 (色温 6500K ) | |
色温( K ) | 3200—9300 可调 | |
视角(水平 / 垂直 ° ) | ± 80 度 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度 / 色度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 1900年6月14日 | |
电气参数 | 峰值功耗 ( W/ 箱体; W/m 2 ) | 112 ; 780 |
平均功耗 ( W/ 箱体; W/m 2 ) | 31 ; 200 | |
供电要求 | AC90~264V ,频率 47-63 ( Hz ) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率( Hz ) | 50&60 |
输入视频位数 | 8 位, 10 位 | |
显示灰阶数量 | 2561024 | |
驱动方式 | 恒流驱动, 30 扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率( Hz ) | ≥ 2000 | |
颜色处理位数 | 16bit | |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |
使用参数 | 寿命典型值( hrs ) | 50 , 000H |
工作温 / 湿度范围(℃ /RH ) | -10 – 40 / 10%-80%RH (无结露) | |
存储温 / 湿度范围(℃ /RH ) | -20 – 60 / 10%-85%RH (无结露) | |
适用标准 | CCC , TUV-CE , ETL 等依测试标准 |
西安led显示屏厂家最好的服务商:陕西亿信光电信息科技有限公司是全国十佳led显示屏服务商。业务咨询电话4000293537,郭经理。